DESI 250

Der Deutsche E-Commerce Sichtbarkeitsindex – Dein Blick auf die SEO-Leistung der organisch sichtbarsten Onlineshops in Deutschland.
DESI 250 Index Chart von 2019 bis heute
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von datastudio.google.com zu laden.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von datastudio.google.com zu laden.
(Einfach klicken, zum öffnen des Indexverlaufes.)
Debriefing-Analysen zum Index
Zum Jahresanfang gibt es eine komplette YoY-Analyse zu den auffälligsten Sichtbarkeitsentwicklungen im DESI 250.
Wer verstehen möchte, wie die erfolgreichsten Shops ihre Sichtbarkeit signifikant steigern konnten und welche Fehler man nicht begehen sollte, sollte sich das aktuelle Debriefing (monatlich oder Jahres-Rückblick) durchlesen:
DESI: Domain-Liste & aktuelle Sichtbarkeiten
Im Vergleich zu: 26.12.2022 (Stand 02.01.2023)
Rang | Domain | Sichtbarkeit |
1 (0) | amazon.de | 3179.63 (673.51) |
2 (0) | ebay.de | 1364.98 (257.71) |
3 (0) | idealo.de | 739.17 (247.66) |
4 (0) | otto.de | 429.01 (50.31) |
5 (0) | kaufland.de | 373.09 (13.65) |
6 (0) | zalando.de | 339.23 (37.98) |
7 (3) | etsy.com | 309.47 (133.81) |
8 (-1) | obi.de | 212.69 (17.1) |
9 (-1) | ladenzeile.de | 201.57 (9.42) |
10 (-1) | mediamarkt.de | 173.14 (-7.23) |
11 (6) | apple.com | 143.85 (50.07) |
12 (-1) | hornbach.de | 136.68 (-8.89) |
13 (2) | thalia.de | 129.95 (20.09) |
14 (0) | aboutyou.de | 125.42 (14.95) |
15 (1) | mytoys.de | 119.29 (12.05) |
16 (-4) | conrad.de | 100.19 (-26.69) |
17 (-4) | ikea.com | 97.78 (-28.39) |
18 (2) | bauhaus.info | 86.98 (25.19) |
19 (37) | manomano.de | 81.96 (54.94) |
20 (2) | geizhals.de | 74.97 (15.34) |
21 (0) | shop-apotheke.com | 72.52 (11.63) |
22 (-3) | weltbild.de | 70.58 (6.94) |
23 (1) | dm.de | 68.65 (13.35) |
24 (-6) | saturn.de | 65.14 (-8.68) |
25 (-2) | rewe.de | 62.3 (5.59) |
26 (14) | peek-cloppenburg.de | 58.33 (19.73) |
27 (-1) | buecher.de | 56.59 (3.98) |
28 (1) | baur.de | 56.28 (10.81) |
29 (-4) | zooplus.de | 55.23 (2.22) |
30 (6) | breuninger.com | 54.31 (14.44) |
31 (-1) | wayfair.de | 53.95 (9.28) |
32 (-1) | lionshome.de | 53.15 (9.66) |
33 (19) | expert.de | 50.78 (23.33) |
34 (0) | lidl.de | 49.14 (6.69) |
35 (-7) | notebooksbilliger.de | 49.09 (0.46) |
36 (7) | home24.de | 48.76 (13.57) |
37 (-5) | preis.de | 47.04 (4.45) |
38 (-5) | eventim.de | 45.54 (3.09) |
39 (2) | douglas.de | 45.07 (6.52) |
40 (-5) | booklooker.de | 42.7 (0.5) |
41 (-4) | sportscheck.com | 41.67 (2.68) |
42 (3) | decathlon.de | 41.55 (10.58) |
43 (-16) | galeria.de | 40.29 (-12.04) |
44 (32) | docmorris.de | 39.16 (17.64) |
45 (13) | xxxlutz.de | 38.88 (12.39) |
46 (-4) | jpc.de | 38.85 (1.85) |
47 (-9) | fressnapf.de | 38.26 (-0.49) |
48 (-9) | amazon.com | 38.07 (-0.58) |
49 (13) | rossmann.de | 36.81 (12.55) |
50 (0) | bonprix.de | 36.57 (8.42) |
51 (2) | christ.de | 36.23 (9.01) |
52 (31) | roller.de | 35.58 (15.45) |
53 (-9) | baby-walz.de | 34.74 (3.31) |
54 (33) | stylight.de | 34.66 (14.81) |
55 (5) | mybestbrands.de | 33.87 (7.7) |
56 (19) | adidas.de | 33.76 (12.04) |
57 (-6) | fahrrad-xxl.de | 33.36 (5.66) |
58 (-12) | thomann.de | 31.78 (0.96) |
59 (40) | aliexpress.com | 31.53 (14.45) |
60 (25) | nike.com | 31.17 (11.06) |
61 (10) | asos.com | 31.15 (9) |
62 (-5) | fahrrad.de | 30.96 (4.07) |
63 (6) | hm.com | 30.84 (8.48) |
64 (-16) | bergfreunde.de | 30.58 (1.32) |
65 (-2) | medikamente-per-klick.de | 29.77 (6.2) |
66 (68) | willhaben.at | 29.62 (17.8) |
67 (10) | toom.de | 29.6 (8.09) |
68 (-2) | medimops.de | 29.29 (6.25) |
69 (-22) | zooroyal.de | 28.88 (-0.54) |
70 (-2) | mirapodo.de | 28.76 (6.24) |
71 (25) | ebay.at | 28.07 (10.45) |
72 (-18) | reifendirekt.de | 27.89 (0.77) |
73 (-9) | alternate.de | 27.58 (4.1) |
74 (-9) | babymarkt.de | 27.29 (4.22) |
75 (-16) | hoeffner.de | 26.43 (0.13) |
76 (5) | mueller.de | 25.86 (5.25) |
77 (5) | flaconi.de | 25.17 (4.96) |
78 (14) | lego.com | 25.05 (6.81) |
79 (41) | limango.de | 24.91 (11.01) |
80 (11) | cyberport.de | 24.78 (6.11) |
81 (-26) | zvab.com | 24.4 (-2.7) |
82 (2) | pearl.de | 24.16 (4.04) |
83 (10) | tchibo.de | 23.86 (5.64) |
84 (-17) | deinhandy.de | 23.83 (0.92) |
85 (58) | guenstiger.de | 23.69 (12.71) |
86 (0) | digitalkamera.de | 23.2 (3.23) |
87 (14) | hagebau.de | 23.12 (6.59) |
88 (35) | smythstoys.com | 23.11 (9.46) |
89 (0) | tausendkind.de | 22.77 (3.65) |
90 (-29) | goertz.de | 22.61 (-2.06) |
91 (-3) | poco.de | 22.49 (3.32) |
92 (25) | bike24.de | 22.46 (8.34) |
93 (11) | westwingnow.de | 22.45 (6.26) |
94 (4) | sparhandy.de | 22.08 (4.8) |
95 (-15) | moebel.de | 21.74 (1.02) |
96 (-22) | kartenmacherei.de | 21.64 (-0.17) |
97 (-25) | autodoc.de | 21.55 (-0.56) |
98 (585) | fashiola.de | 21.29 (21.29) |
99 (-26) | louis.de | 21.24 (-0.58) |
100 (18) | rebuy.de | 21.04 (7.05) |
101 (15) | maedchenflohmarkt.de | 20.6 (6.44) |
102 (1) | deichmann.com | 20.52 (4.1) |
103 (-13) | lampenwelt.de | 20.48 (1.8) |
104 (-34) | intersport.de | 20.09 (-2.16) |
105 (-3) | babyone.de | 19.96 (3.49) |
106 (-9) | reifen.com | 19.81 (2.22) |
107 (15) | mindfactory.de | 19.39 (5.67) |
108 (3) | aldi-sued.de | 19.09 (4.38) |
109 (-31) | dehner.de | 18.95 (-2.16) |
110 (-2) | euronics.de | 18.8 (3.67) |
111 (39) | plantura.garden | 18.66 (8.54) |
112 (-33) | buttinette.com | 18.4 (-2.43) |
113 (28) | farfetch.com | 18.02 (6.99) |
114 (-14) | chrono24.de | 17.87 (0.96) |
115 (9) | c-and-a.com | 17.83 (4.22) |
116 (-7) | globus-baumarkt.de | 17.62 (2.51) |
117 (10) | spreadshirt.de | 17.58 (4.53) |
118 (24) | westwing.de | 17.52 (6.54) |
119 (-13) | schuhe.de | 17.38 (1.94) |
120 (58) | hugendubel.de | 17.15 (8.33) |
121 (-14) | bueromarkt-ag.de | 16.95 (1.62) |
122 (14) | redbubble.com | 16.35 (4.93) |
123 (-2) | bike-discount.de | 16.11 (2.35) |
124 (-29) | kfzteile24.de | 15.45 (-2.53) |
125 (-13) | reuter.de | 15.4 (0.85) |
126 (62) | wolfs-apotheke.de | 15.11 (6.96) |
127 (71) | backmarket.de | 14.84 (6.95) |
128 (-14) | reichelt.de | 14.49 (0.31) |
129 (0) | foodspring.de | 14.43 (1.91) |
130 (-36) | misterspex.de | 14.22 (-3.82) |
131 (-82) | shpock.com | 13.99 (-14.35) |
132 (0) | dell.com | 13.9 (1.73) |
133 (168) | springlane.de | 13.85 (8.84) |
134 (34) | rosebikes.de | 13.78 (4.38) |
135 (165) | jysk.de | 13.77 (8.76) |
136 (-10) | hunkemoller.de | 13.6 (0.39) |
137 (67) | moebel24.de | 13.48 (5.85) |
138 (16) | jochen-schweizer.de | 13.22 (3.28) |
139 (24) | qvc.de | 12.9 (3.34) |
140 (-12) | musicstore.de | 12.87 (0.34) |
141 (14) | maschinensucher.de | 12.69 (2.78) |
142 (541) | garmin.com | 12.52 (12.52) |
143 (-28) | globetrotter.de | 12.39 (-1.78) |
144 (53) | notino.de | 12.18 (4.27) |
145 (-15) | reservix.de | 11.95 (-0.3) |
146 (-21) | pkwteile.de | 11.89 (-1.45) |
147 (27) | schuhcenter.de | 11.78 (2.67) |
148 (8) | ravensburger.de | 11.67 (1.78) |
149 (-3) | baldur-garten.de | 11.52 (0.98) |
150 (90) | snipes.com | 11.38 (4.79) |
151 (-7) | bergzeit.de | 11.3 (0.58) |
152 (48) | babyartikel.de | 11.28 (3.46) |
153 (103) | geschenke24.de | 11.19 (5.06) |
154 (-14) | moemax.de | 11 (-0.03) |
155 (5) | teufel.de | 10.92 (1.18) |
156 (2) | medpex.de | 10.92 (1.08) |
157 (13) | kraemer.de | 10.87 (1.56) |
158 (45) | grillfuerst.de | 10.64 (3) |
159 (-40) | autoteiledirekt.de | 10.64 (-3.31) |
160 (-29) | frankonia.de | 10.54 (-1.67) |
161 (-4) | monsterzeug.de | 10.53 (0.69) |
162 (11) | jako-o.com | 10.46 (1.33) |
163 (24) | zweirad-stadler.de | 10.39 (2.19) |
164 (7) | office-discount.de | 10.39 (1.17) |
165 (88) | pflanzen-koelle.de | 10.36 (4.12) |
166 (517) | freenet-mobilfunk.de | 10.3 (10.3) |
167 (-6) | vertbaudet.de | 10.29 (0.64) |
168 (-21) | personello.com | 10.29 (-0.04) |
169 (11) | lenovo.com | 10.27 (1.62) |
170 (-65) | preisvergleich.de | 10.26 (-5.31) |
171 (5) | def-shop.com | 10.17 (1.14) |
172 (49) | garten-und-freizeit.de | 10.12 (2.98) |
173 (18) | ticketmaster.de | 10.11 (2.02) |
174 (-29) | fritz-berger.de | 10.09 (-0.63) |
175 (0) | lampe.de | 10.07 (0.97) |
176 (-39) | felgenshop.de | 9.97 (-1.31) |
177 (19) | akkushop.de | 9.48 (1.55) |
178 (11) | 11teamsports.com | 9.43 (1.3) |
179 (14) | kotte-zeller.de | 9.39 (1.39) |
180 (1) | atp-autoteile.de | 9.31 (0.77) |
181 (2) | shop.apotal.de | 9.28 (0.91) |
182 (0) | geschenke.de | 9.27 (0.86) |
183 (500) | uhrcenter.de | 9.18 (9.18) |
184 (-35) | hood.de | 9.16 (-1) |
185 (-19) | emp.de | 9.14 (-0.27) |
186 (-27) | lascana.de | 9.14 (-0.7) |
187 (3) | bueroshop24.de | 9.06 (0.96) |
188 (7) | mmoga.de | 9.05 (1.06) |
189 (70) | parfumdreams.de | 9.04 (2.94) |
190 (73) | segmueller.de | 8.99 (2.95) |
191 (59) | asus.com | 8.98 (2.65) |
192 (-54) | flyeralarm.com | 8.97 (-2.24) |
193 (33) | peterhahn.de | 8.95 (1.92) |
194 (-30) | felgenoutlet.de | 8.89 (-0.65) |
195 (41) | ernstings-family.de | 8.89 (2.15) |
196 (50) | ottoversand.at | 8.78 (2.39) |
197 (4) | megabad.com | 8.72 (0.92) |
198 (-50) | wir-machen-druck.de | 8.69 (-1.5) |
199 (11) | manufactum.de | 8.66 (1.22) |
200 (-38) | caseking.de | 8.66 (-0.98) |
201 (-17) | engelbert-strauss.de | 8.65 (0.3) |
202 (-33) | esprit.de | 8.59 (-0.75) |
203 (-31) | fashionette.de | 8.55 (-0.66) |
204 (-53) | gartenhaus-gmbh.de | 8.54 (-1.57) |
205 (8) | soliver.de | 8.54 (1.23) |
206 (88) | jdsports.de | 8.49 (3.4) |
207 (18) | shop.bvb.de | 8.47 (1.37) |
208 (7) | kaercher.com | 8.39 (1.12) |
209 (22) | medion.com | 8.36 (1.58) |
210 (51) | party.de | 8.18 (2.1) |
211 (1) | contorion.de | 8.17 (0.81) |
212 (-47) | interaquaristik.de | 8.14 (-1.38) |
213 (470) | refurbed.de | 8.01 (8.01) |
214 (8) | bruegelmann.de | 8 (0.86) |
215 (5) | poetschke.de | 7.83 (0.61) |
216 (-31) | vivat.de | 7.76 (-0.55) |
217 (-15) | sport-thieme.de | 7.73 (-0.04) |
218 (21) | wuerth.de | 7.7 (1.1) |
219 (-25) | betten.de | 7.67 (-0.33) |
220 (50) | boohoo.com | 7.66 (1.82) |
221 (-15) | outletcity.com | 7.65 (0.16) |
222 (44) | zara.com | 7.63 (1.67) |
223 (68) | tommy.com | 7.61 (2.35) |
224 (28) | stoffe.de | 7.56 (1.3) |
225 (-8) | polo-motorrad.com | 7.48 (0.25) |
226 (-40) | geschenke-online.de | 7.48 (-0.75) |
227 (43) | ebay.com | 7.46 (1.62) |
228 (-49) | bijou-brigitte.com | 7.36 (-1.4) |
229 (-6) | maisonsdumonde.com | 7.34 (0.21) |
230 (-53) | wall-art.de | 7.31 (-1.64) |
231 (36) | campingwagner.de | 7.3 (1.33) |
232 (57) | easycosmetic.de | 7.29 (2) |
233 (-26) | campz.de | 7.27 (-0.19) |
234 (-95) | sendmoments.de | 7.27 (-3.93) |
235 (97) | buyzoxs.de | 7.19 (2.87) |
236 (-69) | connox.de | 7.16 (-2.25) |
237 (-19) | quelle.de | 7.1 (-0.13) |
238 (0) | elbenwald.de | 7.05 (0.4) |
239 (19) | medimax.de | 7.04 (0.93) |
240 (-13) | heine.de | 6.98 (-0.01) |
241 (23) | witt-weiden.de | 6.9 (0.86) |
242 (123) | butlers.com | 6.88 (3.23) |
243 (-11) | obelink.de | 6.86 (0.1) |
244 (41) | aponeo.de | 6.85 (1.48) |
245 (-16) | bader.de | 6.84 (-0.1) |
246 (1) | na-kd.com | 6.81 (0.45) |
247 (-48) | lensbest.de | 6.78 (-1.09) |
248 (32) | rossmann-fotowelt.de | 6.74 (1.13) |
249 (44) | lucky-bike.de | 6.74 (1.57) |
250 (67) | bose.de | 6.73 (2.15) |
Gewinner 2022
Die Liste aller Domains im DESI 250, die YoY (zum 27.12.2021) an Sichtbarkeit dazugewinnen konnten (Stand 02.01.2022)
Domain |
Veränderung SI (SI aktuell) |
manomano.de | 203,34% (81.96) |
willhaben.at | 150,55% (29.62) |
guenstiger.de | 115,87% (23.69) |
hugendubel.de | 94,47% (17.15) |
backmarket.de | 88,08% (14.84) |
wolfs-apotheke.de | 85,42% (15.11) |
expert.de | 84,97% (50.78) |
aliexpress.com | 84,65% (31.53) |
plantura.garden | 84,33% (18.66) |
docmorris.de | 82,00% (39.16) |
limango.de | 79,23% (24.91) |
roller.de | 76,77% (35.58) |
moebel24.de | 76,67% (13.48) |
etsy.com | 76,18% (309.47) |
stylight.de | 74,64% (34.66) |
snipes.com | 72,62% (11.38) |
smythstoys.com | 69,24% (23.11) |
farfetch.com | 63,40% (18.02) |
westwing.de | 59,56% (17.52) |
ebay.at | 59,31% (28.07) |
bike24.de | 59,10% (22.46) |
adidas.de | 55,44% (33.76) |
nike.com | 54,95% (31.17) |
notino.de | 54,02% (12.18) |
apple.com | 53,39% (143.85) |
rossmann.de | 51,72% (36.81) |
peek-cloppenburg.de | 51,12% (58.33) |
rebuy.de | 50,39% (21.04) |
idealo.de | 50,39% (739.17) |
xxxlutz.de | 46,80% (38.88) |
rosebikes.de | 46,57% (13.78) |
maedchenflohmarkt.de | 45,50% (20.6) |
babyartikel.de | 44,20% (11.28) |
redbubble.com | 43,24% (16.35) |
asus.com | 41,83% (8.98) |
garten-und-freizeit.de | 41,67% (10.12) |
mindfactory.de | 41,37% (19.39) |
bauhaus.info | 40,76% (86.98) |
asos.com | 40,61% (31.15) |
hagebau.de | 39,84% (23.12) |
grillfuerst.de | 39,20% (10.64) |
westwingnow.de | 38,67% (22.45) |
home24.de | 38,55% (48.76) |
hm.com | 37,93% (30.84) |
toom.de | 37,63% (29.6) |
ottoversand.at | 37,48% (8.78) |
lego.com | 37,36% (25.05) |
breuninger.com | 36,21% (54.31) |
qvc.de | 34,88% (12.9) |
spreadshirt.de | 34,66% (17.58) |
decathlon.de | 34,14% (41.55) |
christ.de | 33,09% (36.23) |
jochen-schweizer.de | 33,03% (13.22) |
cyberport.de | 32,77% (24.78) |
ernstings-family.de | 32,00% (8.89) |
c-and-a.com | 31,03% (17.83) |
tchibo.de | 30,98% (23.86) |
bonprix.de | 29,90% (36.57) |
aldi-sued.de | 29,76% (19.09) |
mybestbrands.de | 29,41% (33.87) |
schuhcenter.de | 29,26% (11.78) |
maschinensucher.de | 28,11% (12.69) |
sparhandy.de | 27,77% (22.08) |
mirapodo.de | 27,68% (28.76) |
peterhahn.de | 27,32% (8.95) |
medimops.de | 27,11% (29.29) |
amazon.de | 26,87% (3179.63) |
zweirad-stadler.de | 26,76% (10.39) |
medikamente-per-klick.de | 26,30% (29.77) |
geizhals.de | 25,72% (74.97) |
mueller.de | 25,45% (25.86) |
ticketmaster.de | 24,96% (10.11) |
deichmann.com | 24,94% (20.52) |
flaconi.de | 24,52% (25.17) |
euronics.de | 24,23% (18.8) |
dm.de | 24,14% (68.65) |
baur.de | 23,76% (56.28) |
ebay.de | 23,27% (1364.98) |
medion.com | 23,27% (8.36) |
lionshome.de | 22,22% (53.15) |
babyone.de | 21,22% (19.96) |
wayfair.de | 20,77% (53.95) |
fahrrad-xxl.de | 20,44% (33.36) |
pearl.de | 20,06% (24.16) |
akkushop.de | 19,57% (9.48) |
shop.bvb.de | 19,31% (8.47) |
tausendkind.de | 19,07% (22.77) |
lenovo.com | 18,77% (10.27) |
babymarkt.de | 18,31% (27.29) |
thalia.de | 18,29% (129.95) |
ravensburger.de | 18,04% (11.67) |
alternate.de | 17,47% (27.58) |
kotte-zeller.de | 17,38% (9.39) |
poco.de | 17,34% (22.49) |
bike-discount.de | 17,11% (16.11) |
douglas.de | 16,90% (45.07) |
soliver.de | 16,82% (8.54) |
kraemer.de | 16,73% (10.87) |
wuerth.de | 16,73% (7.7) |
globus-baumarkt.de | 16,62% (17.62) |
manufactum.de | 16,38% (8.66) |
digitalkamera.de | 16,18% (23.2) |
11teamsports.com | 15,96% (9.43) |
lidl.de | 15,77% (49.14) |
kaercher.com | 15,34% (8.39) |
foodspring.de | 15,29% (14.43) |
fahrrad.de | 15,15% (30.96) |
jako-o.com | 14,55% (10.46) |
dell.com | 14,24% (13.9) |
aboutyou.de | 13,53% (125.42) |
otto.de | 13,29% (429.01) |
mmoga.de | 13,24% (9.05) |
office-discount.de | 12,68% (10.39) |
def-shop.com | 12,66% (10.17) |
reifen.com | 12,61% (19.81) |
zalando.de | 12,61% (339.23) |
schuhe.de | 12,60% (17.38) |
teufel.de | 12,12% (10.92) |
bruegelmann.de | 12,03% (8) |
bueroshop24.de | 11,91% (9.06) |
megabad.com | 11,78% (8.72) |
mytoys.de | 11,24% (119.29) |
medpex.de | 11,01% (10.92) |
contorion.de | 11,01% (8.17) |
weltbild.de | 10,91% (70.58) |
shop.apotal.de | 10,81% (9.28) |
lampe.de | 10,70% (10.07) |
bueromarkt-ag.de | 10,60% (16.95) |
baby-walz.de | 10,53% (34.74) |
preis.de | 10,45% (47.04) |
geschenke.de | 10,24% (9.27) |
rewe.de | 9,85% (62.3) |
lampenwelt.de | 9,62% (20.48) |
baldur-garten.de | 9,26% (11.52) |
atp-autoteile.de | 8,96% (9.31) |
obi.de | 8,74% (212.69) |
poetschke.de | 8,42% (7.83) |
buecher.de | 7,56% (56.59) |
eventim.de | 7,28% (45.54) |
monsterzeug.de | 7,04% (10.53) |
na-kd.com | 7,03% (6.81) |
sportscheck.com | 6,88% (41.67) |
vertbaudet.de | 6,65% (10.29) |
elbenwald.de | 6,00% (7.05) |
reuter.de | 5,86% (15.4) |
chrono24.de | 5,65% (17.87) |
bergzeit.de | 5,36% (11.3) |
jpc.de | 4,99% (38.85) |
moebel.de | 4,91% (21.74) |
ladenzeile.de | 4,90% (201.57) |
bergfreunde.de | 4,53% (30.58) |
zooplus.de | 4,19% (55.23) |
deinhandy.de | 4,03% (23.83) |
kaufland.de | 3,80% (373.09) |
engelbert-strauss.de | 3,59% (8.65) |
polo-motorrad.com | 3,42% (7.48) |
thomann.de | 3,11% (31.78) |
expert-technomarkt.de | 3,10% (6.66) |
hunkemoller.de | 2,96% (13.6) |
maisonsdumonde.com | 2,95% (7.34) |
reifendirekt.de | 2,82% (27.89) |
musicstore.de | 2,73% (12.87) |
reichelt.de | 2,22% (14.49) |
outletcity.com | 2,07% (7.65) |
obelink.de | 1,44% (6.86) |
booklooker.de | 1,19% (42.7) |
notebooksbilliger.de | 0,95% (49.09) |
hoeffner.de | 0,51% (26.43) |
Verlierer 2022
Die Liste aller Domains im DESI 250, die YoY (zum 27.12.2021) an Sichtbarkeit verloren haben (Stand 02.01.2023)
Domain | Veränderung SI (SI aktuell) |
mobilcom-debitel.de | -94,54% (0.66) |
apollo.de | -62,70% (5.37) |
alibaba.com | -57,03% (6.34) |
shop-apotheke.com | 19,09% (72.52) |
shpock.com | -50,64% (13.99) |
audible.de | -48,84% (5.98) |
jh-profishop.de | -44,84% (3.71) |
walmart.com | -41,56% (3.71) |
wmf.com | -36,69% (6.38) |
alnatura.de | -36,63% (4.29) |
planet-sports.de | -36,34% (4.78) |
beck-shop.de | -35,40% (6.53) |
sendmoments.de | -35,09% (7.27) |
benz24.de | -34,41% (4.78) |
preisvergleich.de | -34,13% (10.26) |
reno.de | -30,98% (4.39) |
porta.de | -27,75% (5.23) |
connox.de | -23,89% (7.16) |
autoteiledirekt.de | -23,74% (10.64) |
galeria.de | -23,00% (40.29) |
ikea.com | -22,50% (97.78) |
misterspex.de | -21,16% (14.22) |
conrad.de | -21,03% (100.19) |
flyeralarm.com | -19,99% (8.97) |
spielemax.de | -19,58% (5.99) |
posterlounge.de | -19,54% (5.73) |
wall-art.de | -18,29% (7.31) |
windeln.de | -17,19% (6.66) |
dress-for-less.de | -16,86% (6.2) |
angelsport.de | -15,97% (5.67) |
bijou-brigitte.com | -15,96% (7.36) |
gartenhaus-gmbh.de | -15,53% (8.54) |
wir-machen-druck.de | -14,70% (8.69) |
interaquaristik.de | -14,52% (8.14) |
kfzteile24.de | -14,09% (15.45) |
lensbest.de | -13,89% (6.78) |
frankonia.de | -13,64% (10.54) |
globetrotter.de | -12,59% (12.39) |
saturn.de | -11,75% (65.14) |
buttinette.com | -11,67% (18.4) |
felgenshop.de | -11,65% (9.97) |
juniqe.de | -11,29% (6.16) |
pkwteile.de | -10,85% (11.89) |
dehner.de | -10,22% (18.95) |
caseking.de | -10,13% (8.66) |
zvab.com | -9,98% (24.4) |
hood.de | -9,81% (9.16) |
intersport.de | -9,69% (20.09) |
boc24.de | -9,41% (6.68) |
hawesko.de | -9,15% (5.92) |
geschenke-online.de | -9,13% (7.48) |
tonerpartner.de | -8,78% (6.59) |
goertz.de | -8,37% (22.61) |
esprit.de | -8,01% (8.59) |
schaefer-shop.de | -7,59% (6.23) |
fashionette.de | -7,18% (8.55) |
lascana.de | -7,08% (9.14) |
felgenoutlet.de | -6,84% (8.89) |
vivat.de | -6,59% (7.76) |
avocadostore.de | -6,20% (6.12) |
hornbach.de | -6,11% (136.68) |
fritz-berger.de | -5,88% (10.09) |
pollin.de | -4,19% (6.19) |
betten.de | -4,15% (7.67) |
mediamarkt.de | -4,01% (173.14) |
posterxxl.de | -3,17% (6.69) |
emp.de | -2,88% (9.14) |
louis.de | -2,66% (21.24) |
campz.de | -2,57% (7.27) |
autodoc.de | -2,55% (21.55) |
reservix.de | -2,42% (11.95) |
sport-tiedje.de | -2,34% (6.25) |
zooroyal.de | -1,85% (28.88) |
quelle.de | -1,81% (7.1) |
amazon.com | -1,51% (38.07) |
bader.de | -1,39% (6.84) |
fressnapf.de | -1,25% (38.26) |
kartenmacherei.de | -0,79% (21.64) |
sport-thieme.de | -0,55% (7.73) |
personello.com | -0,41% (10.29) |
moemax.de | -0,26% (11) |
heine.de | -0,17% (6.98) |
Aufsteiger in den Index ab 2022
Im letzten Jahr haben einige neue Shops den Sprung in den DESI 250 geschafft und steigen ab dem 02.01.2023 in die top 250 sichtbarsten E-Commerce-Seiten in Deutschland auf:
- elbenwald.de
- ottoversand.at
- parfumdreams.de
- expert-technomarkt.de
- party.de
- witt-weiden.de
- pflanzen-koelle.de
- pflanzen-koelle.de
- campingwagner.de
- ebay.com
- na-kd.com
- geschenke24.de
- boohoo.com
- jysk.de
- zara.com
- tommy.com
- aponeo.de
- easycosmetic.de
- jdsports.de
- springlane.de
- lucky-bike.de
- refurbed.de
- valmano.de
- freenet-mobilfunk.de
Absteiger aus dem Index ab 2023
Wo es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer. Zum ersten Stichtag (02.01.2023) werden folgende Domains nicht mehr im Index geführt:
- apollo.de
- alibaba.com
- mobilcom-debitel.de
- audible.de
- beck-shop.de
- wmf.com
- windeln.de
- porta.de
- planet-sports.de
- benz24.de
- juniqe.de
- tonerpartner.de
- dress-for-less.de
- alnatura.de
- boc24.de
- posterlounge.de
- lensbest.de
- jh-profishop.de
- schaefer-shop.de
- angelsport.de
- reno.de
- pollin.de
- herder.de
- calumetphoto.de
Komplette Liste des DESI 250 in 2022
Da hier also nur Auszüge aller Shops zur Verfügung stehen, habe ich mich entschlossen eine filterbare Version des Indexes als Google-Tabelle bereitzustellen .

FAQ zum DESI 250
Was ist der DESI 250?
Der Deutsche E-Commerce Sichtbarkeitsindex (DESI) beobachtet die Entwicklung der SEO-Leistung der 250 sichtbarsten Onlineshops in der organischen Suche.
Warum wird der Index von Dir erhoben?
Als SEO-Berater für vor allem E-Commerce-Themen fehlte mir einfach ein Industriebarometer für dieses Segment. Ich verspreche mir, dass die Daten dabei helfen einen besseren Blick auf SI-Marktverschiebungen, funktionierende Taktiken und Update-Einflüsse zu bekommen.
Woher stammen die Daten?
Der DESI 250 setzt Stand heute (04.10.2021) komplett auf die Daten der SEO-Toolbox von SISTRIX, die ich als Industriestandard ansehe.
Wie oft wird der DESI upgedatet?
Es gibt jeden Montag Updates aller SI-Werte der 250 im Index enthaltenen Domains. Die im Index enthaltenen Domains werden dagegen jährlich zum Jahresanfang auf Berechtigung (gemessen am Sichtbarkeitswert) zum Verbleib im Index überprüft.